英文名稱 | Linsitinib (OSI-906) |
---|---|
中文名稱 | Linsitinib (OSI-906) |
CAS號(hào) | 867160-71-2 |
分子式 | C26H23N5O |
分子量 | 421.49 |
外觀 | White to yellow powder |
儲(chǔ)存條件 | Dry, dark and at 0 - 4 ℃ for short term (days to weeks) or -20 ℃ for long term (months to years). |
規(guī)格 | 庫(kù)存 | 目錄價(jià) | 會(huì)員專享價(jià) | 數(shù)量 |
---|---|---|---|---|
1 mg | 3-5days | ¥500.00 | 登錄后可見(jiàn) | |
5 mg | 3-5days | ¥980.00 | 登錄后可見(jiàn) | |
10 mg | 3-5days | ¥1600.00 | 登錄后可見(jiàn) |
英文名稱 | Linsitinib (OSI-906) |
---|---|
中文名稱 | Linsitinib (OSI-906) |
CAS號(hào) | 867160-71-2 |
分子式 | C26H23N5O |
分子量 | 421.49 |
外觀 | White to yellow powder |
儲(chǔ)存條件 | Dry, dark and at 0 - 4 ℃ for short term (days to weeks) or -20 ℃ for long term (months to years). |
Linsitinib (formerly OSI-906; OSI 906) is a firs-in-class, ATP-competitive and orally bioavailable dual inhibitor of and insulin receptor (IR) and insulin-like growth factor-1 receptor (IGF-1R) with potential antitumor activity. It exhibits modest potency against InsR with an IC50 of 75 nM, and it has no activity against other kinases like Abl, ALK, BTK, EGFR, FGFR1/2, PKA, and so on. In cell-free assays, it inhibits IGF-1R with an IC50 of 35 nM.